U bent momenteel op:
RCF24LB
Fuji Electric Inverter Cassette
| Aansluitspanning V/Ph/Hz | 230/1/50 |
| Model nr. Binnenunit | RCF24LB |
| Model nr. Buitenunit | ROA24LA |
| Capaciteit Koeling | 7.10 kW |
| Capaciteit Verwarming | 8.00 kW |
| Input Power (Koeling/Verwarming) | 2.21/2.21 kW |
| EER - Energy Class | 3.21-A |
| COP - Energy Class | 3.61-A |
| Bedrijfsstroom (Koeling/Verwarming) | 9.7/9.7 A |
| Ontvochtingscapaciteit (l/h) | 2.7 |
| Geluidsniveau binnen (H/M/L/Q) | 49/44/36/30 dB(A) |
| Geluidsniveau Buiten | 52 dB(A) |
| Luchthoeveelheid (Binnen/Buiten) | 930/2470 (m³/h) |
| Afmetingen Binnen (bxhxd) mm | 245x570x570 |
| Afmetingen Grille | 50x700x700 |
| Gewicht Binnen (kg) | 17 |
| Gewicht Grille | 2.6 |
| Afmetingen Buiten (bxhxd) mm | 578x790x315 |
| Gewicht Buiten (kg) | 44 |
| Diameter leidingen (Klein/Groot) | 6.35/15.88 mm |
| Diameter Afvoerleidingen (Inner/Outer) | 19.4/25.4 mm |
| Maximum lengte leidingen | 30 m |
| Maximum hoogteverschil leidingen | 20 m |
| Werkingsbereik Koeling | -10~46 |
| Werkingsbereik Verwarming | -15~24 |
| Koelmiddel | R410A |
| Rooster | CG-FFB |

€ 2.889,00
Prijs excl. BTW en transport







