Geen producten geselecteerd.
U bent momenteel op:
RCA54LC
Fuji Electric Inverter Cassette
| Aansluitspanning V/Ph/Hz | 400/3/50 |
| Model nr. Binnenunit | RCA54LC |
| Model nr. Buitenunit | ROD54LA |
| Capaciteit Koeling | 14.00 kW |
| Capaciteit Verwarming | 16.00 kW |
| Input Power (Koeling/Verwarming) | 4.36/4.43 kW |
| EER - Energy Class | 3.21-A |
| COP - Energy Class | 3.61-A |
| Bedrijfsstroom (Koeling/Verwarming) | 6.5/6.6 A |
| Ontvochtingscapaciteit (l/h) | 5.0 |
| Geluidsniveau binnen (H/M/L/Q) | 47/43/41/37 dB(A) |
| Geluidsniveau Buiten | 55 dB(A) |
| Luchthoeveelheid (Binnen/Buiten) | 2000/6900 (m³/h) |
| Afmetingen Binnen (bxhxd) mm | 288x840x840 |
| Afmetingen Grille | 50x950x950 |
| Gewicht Binnen (kg) | 27 |
| Gewicht Grille | 5.5 |
| Afmetingen Buiten (bxhxd) mm | 1290x900x330 |
| Gewicht Buiten (kg) | 107 |
| Diameter leidingen (Klein/Groot) | 9.52/15.88 mm |
| Diameter Afvoerleidingen (Inner/Outer) | 25.0/32.0 mm |
| Maximum lengte leidingen | 75 m |
| Maximum hoogteverschil leidingen | 30 m |
| Werkingsbereik Koeling | -15~46 |
| Werkingsbereik Verwarming | -15~24 |
| Koelmiddel | R410A |
| Rooster | CG-GFA |

€ 5.696,00
Prijs excl. BTW en transport






